
占い好きが高じてついに自分が理想とする占いコンテンツをつくってしまいました。
数ある占いの中から、占いの王さまと言われる算命学のもっとも価値ある部分だけを抽出することに成功しました。
生年月日から、あなたの才能と夢がわかります。
才能をつかうことが適職に、うまく才能と夢を両立できれば天職に。
「好きなことを仕事にしたい」という人は多いけど、それができるのかどうか。
難解な算命学をわかりやすく独自の表現で伝えるという試みでございます。
逆にわかりづらくなってるという説すらありますが、ゆっくりお楽しみください。
それでは案内人にバトンタッチしましょう。

王さま大変ですぞ!
王国は乱れ、国民はみな不安をかかえておりますぞ。。
今すぐ王国に来てくだされ!
・・・・。
え?なんのことだって?
・・・・。
ふむ。
なるほど。
やはりまだ知らないようですな。。
それでは大臣であるこの私が説明しましょう!
実は・・・
あなたの体の中にはちいさな王国があるのです!

・・・・。
え?ないって?
いや、なくてもあると思ってイメージしてくだされ!
そこは空気を読んで!乗ってこ!カモン!
こほん。
つまりですね、あなたはそのちいさな王国の王さまなのです。
王国はあなたそのものを表していて、王国が幸せであれば、現実世界のあなたも幸せを感じているということです!
はいそこ!
うさんくさいとか言わない!
そして、この王国には2人の重要な人物が住んでいるのです。

ひとりは王国に富みをもたらすもの。
この住人はあなたの才能を表していて、世の中で存在感を示して注目され、必要とされ、評価され、お金を稼いでいく方法が見えてきますぞ。
逆に言えば、この才能以外のことをやっても世の中では評価されません。
この住人の力を発揮することで、王国は富みに恵まれ、あなたも仕事で評価されお金を稼ぐことができるのです。
もうひとりは王国に幸せと平和をもたらすもの。
この住人を知る事で、あなたの好きなこと、思い描く夢がわかります。
あなたが心から望んでいるもの、欲求、やりがい、生きがい、願望、理想。
この住人のもつ理想を叶えることで王国は平和になり、あなたの心も満たされますぞ。
最近は世の中が豊かになり、刺激が多くなった一方で自分の本当にやりたいこと、好きなこと、というものが見つけにくくなってるようですからな。
そういったものを見つけるきっかけになるでしょう。
ふぅ。
だいぶうさんくさくて気持ち悪いかんじになってきましたな。
わかりやすく言うと「王国を運営するシミュレーションゲーム」をイメージしてくだされ。
「才能の住人」を使えば社会で活躍してお金は増えるけど、国民の不満はたまる。
「夢の住人」を使えば国民の幸せ度は上がるけど、王国の資金が減る。
そのバランスをとりながら繁栄を目指していくゲームだと。
そして私がそのゲームの攻略法といったものをお伝えしましょう。
さぁ、王国へ急ぐのです!
・・・・。
えーっと、どの王国だったかな?
なんせ100個もありますからな。。
生年月日からあなたの王国の番号を見つけてくだされ!
そして一番下の番号が書かれたリンクから王国に出発するのです!
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日 | 07 | 95 | 88 | 98 | 91 | 69 | 60 | 70 | 40 | 41 | 53 | 52 |
2日 | 94 | 84 | 99 | 67 | 68 | 78 | 71 | 49 | 51 | 50 | 20 | 21 |
3日 | 85 | 03 | 66 | 06 | 79 | 47 | 48 | 58 | 28 | 29 | 31 | 30 |
4日 | 72 | 65 | 77 | 45 | 46 | 56 | 59 | 27 | 39 | 38 | 08 | 09 |
5日 | 63 | 58 | 44 | 67 | 57 | 25 | 26 | 36 | 06 | 07 | 19 | 18 |
6日 | 51 | 43 | 64 | 54 | 55 | 47 | 37 | 05 | 17 | 16 | 86 | 87 |
7日 | 40 | 30 | 53 | 45 | 44 | 34 | 35 | 14 | 84 | 85 | 97 | 09 |
8日 | 39 | 21 | 42 | 72 | 33 | 25 | 24 | 14 | 04 | 94 | 95 | 97 |
9日 | 28 | 18 | 31 | 23 | 22 | 12 | 13 | 05 | 93 | 94 | 84 | 87 |
10日 | 17 | 09 | 20 | 10 | 11 | 03 | 02 | 92 | 82 | 85 | 73 | 74 |
11日 | 16 | 96 | 19 | 01 | 00 | 90 | 91 | 83 | 71 | 72 | 62 | 65 |
12日 | 95 | 87 | 08 | 98 | 99 | 81 | 80 | 70 | 60 | 63 | 51 | 52 |
13日 | 84 | 74 | 97 | 89 | 88 | 78 | 79 | 61 | 59 | 50 | 40 | 43 |
14日 | 73 | 25 | 26 | 76 | 77 | 69 | 68 | 58 | 48 | 41 | 39 | 30 |
15日 | 62 | 12 | 75 | 27 | 66 | 56 | 57 | 49 | 37 | 38 | 28 | 21 |
16日 | 51 | 03 | 24 | 14 | 15 | 07 | 46 | 36 | 26 | 29 | 17 | 18 |
17日 | 40 | 00 | 13 | 05 | 04 | 94 | 95 | 87 | 15 | 16 | 06 | 69 |
18日 | 39 | 11 | 08 | 02 | 93 | 85 | 84 | 74 | 64 | 07 | 55 | 56 |
19日 | 28 | 88 | 01 | 13 | 12 | 82 | 73 | 65 | 53 | 54 | 44 | 47 |
20日 | 17 | 99 | 10 | 80 | 81 | 93 | 92 | 52 | 42 | 45 | 33 | 44 |
21日 | 06 | 66 | 89 | 91 | 90 | 60 | 61 | 73 | 41 | 32 | 52 | 55 |
22日 | 95 | 77 | 98 | 68 | 69 | 71 | 70 | 40 | 50 | 53 | 21 | 22 |
23日 | 84 | 44 | 67 | 79 | 78 | 48 | 49 | 51 | 29 | 20 | 30 | 33 |
24日 | 73 | 55 | 76 | 46 | 47 | 59 | 58 | 28 | 38 | 31 | 09 | 00 |
25日 | 62 | 22 | 45 | 57 | 56 | 26 | 27 | 39 | 07 | 08 | 18 | 11 |
26日 | 41 | 33 | 54 | 24 | 25 | 37 | 36 | 06 | 16 | 19 | 87 | 88 |
27日 | 40 | 00 | 23 | 35 | 34 | 04 | 05 | 17 | 85 | 86 | 96 | 99 |
28日 | 59 | 11 | 32 | 08 | 03 | 15 | 14 | 84 | 94 | 97 | 65 | 66 |
29日 | 28 | 01 | 13 | 12 | 82 | 83 | 95 | 63 | 64 | 74 | 77 | |
30日 | 17 | 10 | 80 | 81 | 93 | 92 | 62 | 72 | 75 | 43 | 44 | |
31日 | 06 | 89 | 90 | 61 | 73 | 42 | 55 |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日 | 22 | 32 | 97 | 65 | 66 | 76 | 79 | 47 | 59 | 58 | 28 | 29 |
2日 | 33 | 01 | 64 | 74 | 77 | 45 | 46 | 56 | 26 | 27 | 39 | 38 |
3日 | 00 | 10 | 75 | 43 | 44 | 54 | 57 | 25 | 37 | 36 | 06 | 07 |
4日 | 11 | 40 | 42 | 52 | 55 | 23 | 24 | 34 | 04 | 05 | 17 | 16 |
5日 | 88 | 51 | 53 | 42 | 22 | 32 | 35 | 03 | 15 | 14 | 84 | 85 |
6日 | 08 | 28 | 41 | 53 | 52 | 22 | 02 | 12 | 82 | 83 | 95 | 94 |
7日 | 97 | 39 | 50 | 20 | 21 | 33 | 13 | 81 | 93 | 92 | 62 | 63 |
8日 | 86 | 06 | 29 | 31 | 30 | 00 | 01 | 13 | 81 | 61 | 92 | 95 |
9日 | 75 | 17 | 38 | 08 | 09 | 11 | 10 | 80 | 90 | 93 | 61 | 52 |
10日 | 64 | 84 | 07 | 19 | 18 | 88 | 89 | 91 | 69 | 60 | 70 | 73 |
11日 | 53 | 95 | 16 | 86 | 87 | 99 | 98 | 68 | 78 | 71 | 49 | 40 |
12日 | 42 | 62 | 85 | 97 | 96 | 66 | 67 | 79 | 47 | 48 | 58 | 51 |
13日 | 31 | 73 | 94 | 64 | 65 | 77 | 76 | 46 | 56 | 59 | 27 | 28 |
14日 | 20 | 40 | 63 | 75 | 74 | 44 | 45 | 57 | 25 | 26 | 36 | 39 |
15日 | 19 | 51 | 72 | 42 | 43 | 55 | 54 | 24 | 34 | 37 | 05 | 26 |
16日 | 68 | 28 | 41 | 53 | 52 | 22 | 23 | 35 | 03 | 04 | 14 | 17 |
17日 | 57 | 19 | 50 | 20 | 21 | 33 | 32 | 08 | 12 | 15 | 83 | 84 |
18日 | 46 | 86 | 29 | 11 | 30 | 00 | 01 | 13 | 81 | 82 | 92 | 95 |
19日 | 45 | 97 | 18 | 88 | 89 | 91 | 10 | 80 | 90 | 93 | 61 | 62 |
20日 | 54 | 64 | 87 | 99 | 98 | 68 | 89 | 91 | 69 | 60 | 70 | 73 |
21日 | 23 | 75 | 96 | 66 | 67 | 79 | 78 | 48 | 58 | 71 | 29 | 20 |
22日 | 32 | 42 | 65 | 77 | 76 | 46 | 47 | 59 | 27 | 28 | 38 | 31 |
23日 | 01 | 53 | 74 | 44 | 45 | 57 | 56 | 26 | 36 | 39 | 07 | 08 |
24日 | 10 | 20 | 43 | 55 | 54 | 24 | 25 | 37 | 05 | 06 | 16 | 19 |
25日 | 89 | 31 | 52 | 22 | 23 | 35 | 34 | 04 | 14 | 17 | 85 | 86 |
26日 | 98 | 08 | 21 | 33 | 32 | 02 | 03 | 15 | 83 | 84 | 14 | 97 |
27日 | 67 | 19 | 30 | 00 | 01 | 13 | 12 | 82 | 92 | 95 | 63 | 64 |
28日 | 76 | 86 | 09 | 11 | 10 | 80 | 81 | 93 | 61 | 62 | 72 | 75 |
29日 | 45 | 18 | 88 | 89 | 91 | 90 | 60 | 70 | 73 | 41 | 42 | |
30日 | 54 | 87 | 99 | 98 | 68 | 69 | 71 | 49 | 40 | 51 | 53 | |
31日 | 23 | 96 | 67 | 78 | 48 | 51 | 20 |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日 | 31 | 09 | 23 | 11 | 12 | 02 | 05 | 93 | 85 | 84 | 74 | 75 |
2日 | 08 | 18 | 10 | 00 | 03 | 91 | 92 | 82 | 72 | 73 | 65 | 64 |
3日 | 19 | 87 | 01 | 99 | 90 | 80 | 83 | 71 | 63 | 62 | 52 | 53 |
4日 | 86 | 96 | 98 | 88 | 81 | 79 | 70 | 60 | 50 | 51 | 43 | 42 |
5日 | 97 | 76 | 88 | 78 | 79 | 61 | 61 | 59 | 41 | 40 | 30 | 31 |
6日 | 85 | 67 | 77 | 69 | 68 | 58 | 58 | 48 | 38 | 39 | 21 | 20 |
7日 | 94 | 54 | 66 | 56 | 57 | 49 | 48 | 38 | 28 | 28 | 19 | 10 |
8日 | 63 | 45 | 55 | 47 | 46 | 36 | 37 | 29 | 17 | 18 | 08 | 01 |
9日 | 72 | 32 | 44 | 34 | 35 | 27 | 26 | 16 | 06 | 09 | 97 | 98 |
10日 | 41 | 23 | 33 | 25 | 24 | 14 | 15 | 07 | 95 | 96 | 86 | 89 |
11日 | 50 | 10 | 22 | 12 | 13 | 05 | 04 | 94 | 84 | 87 | 75 | 76 |
12日 | 29 | 01 | 11 | 03 | 02 | 92 | 93 | 85 | 73 | 74 | 64 | 67 |
13日 | 38 | 98 | 00 | 90 | 91 | 83 | 82 | 72 | 62 | 65 | 53 | 54 |
14日 | 07 | 89 | 99 | 81 | 80 | 70 | 71 | 63 | 51 | 52 | 42 | 45 |
15日 | 16 | 76 | 88 | 78 | 79 | 61 | 60 | 50 | 40 | 43 | 31 | 32 |
16日 | 85 | 67 | 77 | 69 | 68 | 58 | 59 | 41 | 39 | 30 | 20 | 23 |
17日 | 94 | 54 | 66 | 56 | 57 | 49 | 48 | 38 | 28 | 21 | 19 | 10 |
18日 | 63 | 45 | 55 | 47 | 46 | 36 | 37 | 29 | 17 | 18 | 08 | 01 |
19日 | 52 | 32 | 44 | 34 | 35 | 27 | 26 | 16 | 06 | 09 | 97 | 98 |
20日 | 21 | 23 | 33 | 25 | 24 | 14 | 15 | 07 | 95 | 96 | 86 | 89 |
21日 | 30 | 10 | 22 | 12 | 13 | 05 | 04 | 94 | 84 | 87 | 75 | 76 |
22日 | 09 | 01 | 11 | 03 | 02 | 92 | 93 | 85 | 73 | 74 | 64 | 67 |
23日 | 18 | 98 | 00 | 90 | 91 | 83 | 82 | 72 | 62 | 65 | 53 | 54 |
24日 | 87 | 89 | 99 | 81 | 80 | 70 | 71 | 63 | 51 | 52 | 42 | 45 |
25日 | 96 | 76 | 88 | 78 | 79 | 61 | 60 | 50 | 40 | 43 | 31 | 32 |
26日 | 65 | 67 | 77 | 69 | 68 | 58 | 59 | 41 | 39 | 30 | 20 | 23 |
27日 | 74 | 54 | 66 | 56 | 57 | 49 | 48 | 38 | 28 | 21 | 19 | 10 |
28日 | 43 | 45 | 55 | 47 | 46 | 36 | 37 | 39 | 17 | 18 | 08 | 01 |
29日 | 52 | 32 | 44 | 34 | 35 | 27 | 26 | 16 | 06 | 09 | 97 | 98 |
30日 | 21 | 33 | 25 | 24 | 14 | 15 | 07 | 95 | 96 | 86 | 89 | |
31日 | 30 | 22 | 13 | 04 | 94 | 87 | 76 |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日 | 67 | 55 | 38 | 28 | 21 | 19 | 10 | 00 | 90 | 91 | 83 | 82 |
2日 | 54 | 44 | 29 | 17 | 18 | 08 | 01 | 99 | 81 | 80 | 70 | 71 |
3日 | 45 | 33 | 16 | 06 | 09 | 97 | 98 | 88 | 78 | 79 | 61 | 60 |
4日 | 32 | 25 | 17 | 95 | 96 | 86 | 89 | 77 | 69 | 68 | 58 | 59 |
5日 | 22 | 12 | 94 | 27 | 87 | 75 | 76 | 66 | 56 | 57 | 49 | 48 |
6日 | 11 | 03 | 24 | 14 | 15 | 07 | 67 | 55 | 47 | 46 | 36 | 37 |
7日 | 00 | 90 | 13 | 05 | 04 | 94 | 95 | 44 | 34 | 35 | 66 | 69 |
8日 | 99 | 81 | 02 | 92 | 93 | 85 | 84 | 74 | 64 | 67 | 55 | 56 |
9日 | 88 | 78 | 91 | 93 | 82 | 72 | 73 | 65 | 53 | 54 | 44 | 47 |
10日 | 77 | 69 | 80 | 70 | 71 | 63 | 62 | 52 | 42 | 45 | 33 | 34 |
11日 | 66 | 56 | 79 | 61 | 60 | 50 | 51 | 43 | 31 | 32 | 22 | 25 |
12日 | 55 | 47 | 68 | 58 | 59 | 41 | 40 | 30 | 20 | 23 | 11 | 12 |
13日 | 44 | 34 | 57 | 49 | 48 | 38 | 39 | 21 | 19 | 10 | 00 | 03 |
14日 | 33 | 05 | 46 | 36 | 37 | 29 | 28 | 18 | 08 | 01 | 99 | 90 |
15日 | 22 | 92 | 35 | 07 | 26 | 16 | 17 | 09 | 97 | 98 | 88 | 81 |
16日 | 11 | 83 | 04 | 94 | 95 | 87 | 06 | 96 | 86 | 89 | 77 | 78 |
17日 | 00 | 50 | 93 | 85 | 84 | 74 | 75 | 87 | 75 | 76 | 46 | 49 |
18日 | 99 | 41 | 82 | 52 | 73 | 65 | 64 | 54 | 44 | 47 | 35 | 36 |
19日 | 88 | 38 | 51 | 43 | 42 | 32 | 53 | 45 | 33 | 34 | 24 | 27 |
20日 | 77 | 29 | 40 | 20 | 31 | 23 | 22 | 32 | 22 | 25 | 93 | 94 |
21日 | 66 | 16 | 39 | 21 | 20 | 10 | 11 | 03 | 91 | 92 | 82 | 85 |
22日 | 55 | 07 | 28 | 18 | 19 | 01 | 00 | 90 | 80 | 83 | 71 | 72 |
23日 | 44 | 94 | 17 | 09 | 08 | 98 | 99 | 81 | 79 | 70 | 60 | 63 |
24日 | 33 | 85 | 06 | 96 | 97 | 89 | 88 | 78 | 68 | 61 | 59 | 50 |
25日 | 22 | 72 | 95 | 87 | 86 | 76 | 77 | 69 | 57 | 58 | 48 | 41 |
26日 | 11 | 63 | 84 | 74 | 75 | 67 | 66 | 56 | 46 | 49 | 37 | 38 |
27日 | 00 | 50 | 73 | 65 | 64 | 54 | 55 | 47 | 35 | 36 | 26 | 29 |
28日 | 99 | 41 | 62 | 52 | 53 | 45 | 44 | 34 | 24 | 27 | 15 | 16 |
29日 | 88 | 51 | 43 | 42 | 32 | 33 | 25 | 13 | 14 | 04 | 07 | |
30日 | 77 | 40 | 20 | 31 | 23 | 22 | 12 | 02 | 05 | 93 | 94 | |
31日 | 66 | 39 | 20 | 11 | 03 | 92 | 85 |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日 | 72 | 62 | 57 | 25 | 26 | 36 | 39 | 07 | 19 | 18 | 88 | 89 |
2日 | 63 | 51 | 24 | 34 | 37 | 05 | 06 | 16 | 86 | 87 | 99 | 98 |
3日 | 50 | 40 | 35 | 03 | 04 | 14 | 17 | 85 | 97 | 96 | 66 | 67 |
4日 | 41 | 20 | 02 | 12 | 15 | 83 | 84 | 94 | 64 | 65 | 77 | 76 |
5日 | 38 | 31 | 13 | 22 | 82 | 92 | 95 | 63 | 75 | 74 | 44 | 45 |
6日 | 68 | 08 | 21 | 33 | 32 | 02 | 62 | 72 | 42 | 43 | 55 | 54 |
7日 | 57 | 19 | 30 | 00 | 01 | 13 | 12 | 41 | 53 | 52 | 22 | 64 |
8日 | 46 | 86 | 09 | 11 | 10 | 80 | 81 | 93 | 61 | 21 | 72 | 75 |
9日 | 35 | 97 | 18 | 88 | 89 | 91 | 90 | 60 | 70 | 73 | 41 | 42 |
10日 | 24 | 64 | 87 | 99 | 98 | 68 | 69 | 71 | 49 | 40 | 50 | 53 |
11日 | 13 | 75 | 96 | 66 | 67 | 79 | 78 | 48 | 58 | 51 | 29 | 20 |
12日 | 02 | 22 | 65 | 77 | 76 | 46 | 47 | 59 | 27 | 28 | 38 | 31 |
13日 | 91 | 33 | 74 | 24 | 45 | 57 | 56 | 26 | 36 | 39 | 07 | 08 |
14日 | 80 | 00 | 23 | 35 | 34 | 04 | 25 | 37 | 05 | 06 | 16 | 19 |
15日 | 79 | 11 | 32 | 02 | 03 | 15 | 14 | 04 | 14 | 17 | 85 | 66 |
16日 | 48 | 88 | 01 | 13 | 12 | 82 | 83 | 95 | 63 | 84 | 74 | 77 |
17日 | 37 | 99 | 10 | 80 | 81 | 93 | 92 | 62 | 72 | 75 | 43 | 44 |
18日 | 26 | 66 | 89 | 91 | 90 | 60 | 61 | 73 | 41 | 42 | 52 | 55 |
19日 | 95 | 57 | 98 | 68 | 69 | 71 | 70 | 40 | 50 | 53 | 21 | 22 |
20日 | 54 | 24 | 67 | 59 | 78 | 48 | 49 | 51 | 29 | 20 | 30 | 33 |
21日 | 73 | 35 | 56 | 26 | 27 | 39 | 58 | 28 | 38 | 31 | 09 | 00 |
22日 | 62 | 02 | 25 | 37 | 36 | 06 | 07 | 39 | 07 | 08 | 18 | 91 |
23日 | 51 | 13 | 34 | 04 | 05 | 17 | 16 | 86 | 96 | 19 | 67 | 68 |
24日 | 40 | 80 | 03 | 15 | 14 | 84 | 85 | 97 | 65 | 66 | 76 | 79 |
25日 | 39 | 91 | 12 | 82 | 83 | 95 | 94 | 64 | 74 | 77 | 45 | 46 |
26日 | 28 | 68 | 81 | 93 | 92 | 62 | 63 | 75 | 43 | 44 | 54 | 57 |
27日 | 17 | 79 | 90 | 60 | 61 | 73 | 72 | 42 | 52 | 55 | 23 | 24 |
28日 | 06 | 46 | 69 | 71 | 70 | 40 | 41 | 53 | 21 | 22 | 32 | 35 |
29日 | 95 | 78 | 48 | 49 | 51 | 50 | 20 | 30 | 33 | 01 | 02 | |
30日 | 84 | 47 | 59 | 58 | 28 | 29 | 31 | 09 | 00 | 10 | 13 | |
31日 | 73 | 56 | 27 | 38 | 08 | 11 | 80 |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日 | 91 | 69 | 92 | 82 | 85 | 73 | 74 | 64 | 54 | 55 | 47 | 46 |
2日 | 68 | 78 | 83 | 71 | 72 | 62 | 65 | 53 | 45 | 44 | 34 | 35 |
3日 | 79 | 47 | 70 | 60 | 63 | 51 | 52 | 42 | 32 | 33 | 25 | 24 |
4日 | 46 | 49 | 61 | 59 | 50 | 40 | 43 | 31 | 23 | 22 | 12 | 13 |
5日 | 57 | 36 | 58 | 41 | 41 | 39 | 30 | 20 | 10 | 11 | 03 | 02 |
6日 | 65 | 27 | 48 | 38 | 39 | 21 | 21 | 19 | 01 | 00 | 90 | 91 |
7日 | 74 | 14 | 37 | 29 | 28 | 18 | 18 | 08 | 98 | 99 | 81 | 80 |
8日 | 43 | 05 | 26 | 16 | 17 | 09 | 08 | 98 | 88 | 88 | 79 | 70 |
9日 | 52 | 92 | 15 | 07 | 06 | 96 | 97 | 89 | 77 | 78 | 68 | 61 |
10日 | 21 | 83 | 04 | 94 | 95 | 87 | 86 | 76 | 66 | 69 | 57 | 58 |
11日 | 30 | 70 | 93 | 85 | 84 | 74 | 75 | 67 | 55 | 56 | 46 | 49 |
12日 | 09 | 61 | 82 | 72 | 73 | 65 | 64 | 54 | 44 | 47 | 35 | 36 |
13日 | 18 | 58 | 71 | 63 | 62 | 52 | 53 | 45 | 33 | 34 | 24 | 27 |
14日 | 67 | 49 | 60 | 50 | 51 | 43 | 42 | 32 | 22 | 25 | 13 | 14 |
15日 | 76 | 36 | 59 | 41 | 40 | 30 | 31 | 23 | 11 | 12 | 02 | 05 |
16日 | 45 | 27 | 48 | 38 | 39 | 21 | 20 | 10 | 00 | 03 | 91 | 92 |
17日 | 54 | 14 | 37 | 29 | 28 | 18 | 19 | 01 | 99 | 90 | 80 | 83 |
18日 | 23 | 05 | 26 | 16 | 17 | 09 | 08 | 98 | 88 | 81 | 79 | 71 |
19日 | 32 | 92 | 15 | 07 | 06 | 96 | 97 | 89 | 77 | 78 | 68 | 61 |
20日 | 01 | 83 | 04 | 94 | 95 | 87 | 86 | 76 | 66 | 69 | 57 | 58 |
21日 | 90 | 70 | 93 | 85 | 84 | 74 | 75 | 67 | 55 | 56 | 46 | 49 |
22日 | 69 | 61 | 82 | 72 | 73 | 65 | 64 | 54 | 44 | 47 | 35 | 36 |
23日 | 78 | 58 | 71 | 63 | 62 | 52 | 53 | 45 | 33 | 34 | 24 | 27 |
24日 | 47 | 49 | 60 | 50 | 51 | 43 | 42 | 32 | 22 | 25 | 13 | 14 |
25日 | 56 | 36 | 59 | 41 | 40 | 30 | 31 | 23 | 11 | 12 | 02 | 15 |
26日 | 25 | 27 | 48 | 38 | 39 | 21 | 20 | 10 | 00 | 03 | 91 | 92 |
27日 | 34 | 14 | 37 | 29 | 28 | 18 | 19 | 01 | 99 | 90 | 80 | 83 |
28日 | 03 | 05 | 26 | 16 | 17 | 09 | 08 | 98 | 88 | 81 | 79 | 70 |
29日 | 12 | 15 | 07 | 06 | 96 | 97 | 89 | 77 | 78 | 68 | 61 | |
30日 | 81 | 04 | 94 | 95 | 87 | 86 | 76 | 66 | 69 | 57 | 58 | |
31日 | 90 | 93 | 84 | 75 | 67 | 56 | 49 |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日 | 36 | 26 | 68 | 78 | 71 | 49 | 40 | 50 | 20 | 21 | 33 | 32 |
2日 | 27 | 15 | 79 | 47 | 48 | 58 | 51 | 29 | 31 | 30 | 00 | 01 |
3日 | 14 | 04 | 46 | 56 | 59 | 27 | 28 | 38 | 18 | 09 | 11 | 10 |
4日 | 05 | 93 | 57 | 25 | 26 | 36 | 39 | 07 | 19 | 18 | 88 | 89 |
5日 | 92 | 85 | 95 | 87 | 86 | 76 | 06 | 16 | 86 | 87 | 99 | 98 |
6日 | 82 | 72 | 84 | 74 | 75 | 67 | 17 | 85 | 97 | 96 | 66 | 67 |
7日 | 71 | 63 | 73 | 65 | 64 | 54 | 55 | 47 | 35 | 65 | 26 | 29 |
8日 | 60 | 50 | 62 | 52 | 53 | 45 | 44 | 34 | 24 | 27 | 15 | 16 |
9日 | 59 | 41 | 51 | 43 | 42 | 32 | 33 | 25 | 13 | 14 | 04 | 07 |
10日 | 48 | 38 | 40 | 30 | 31 | 23 | 22 | 12 | 02 | 05 | 93 | 94 |
11日 | 37 | 29 | 39 | 21 | 20 | 10 | 11 | 03 | 91 | 92 | 82 | 85 |
12日 | 26 | 16 | 28 | 18 | 19 | 01 | 00 | 90 | 80 | 83 | 71 | 72 |
13日 | 15 | 07 | 17 | 09 | 08 | 98 | 99 | 81 | 79 | 70 | 60 | 63 |
14日 | 04 | 94 | 06 | 96 | 97 | 89 | 88 | 78 | 68 | 61 | 59 | 50 |
15日 | 93 | 65 | 75 | 67 | 66 | 56 | 77 | 69 | 57 | 58 | 48 | 41 |
16日 | 82 | 52 | 64 | 54 | 55 | 47 | 66 | 56 | 46 | 49 | 37 | 38 |
17日 | 71 | 43 | 53 | 45 | 44 | 34 | 35 | 27 | 15 | 36 | 06 | 09 |
18日 | 60 | 80 | 12 | 82 | 83 | 95 | 24 | 14 | 04 | 07 | 95 | 96 |
19日 | 59 | 91 | 81 | 93 | 92 | 62 | 13 | 05 | 93 | 94 | 84 | 87 |
20日 | 48 | 68 | 90 | 60 | 61 | 73 | 72 | 42 | 52 | 85 | 23 | 24 |
21日 | 37 | 79 | 69 | 71 | 70 | 40 | 41 | 53 | 21 | 22 | 32 | 35 |
22日 | 26 | 46 | 78 | 48 | 49 | 51 | 50 | 20 | 30 | 33 | 01 | 02 |
23日 | 15 | 57 | 47 | 59 | 58 | 38 | 29 | 31 | 09 | 00 | 10 | 13 |
24日 | 04 | 24 | 56 | 26 | 27 | 39 | 38 | 18 | 18 | 11 | 89 | 80 |
25日 | 93 | 35 | 25 | 37 | 36 | 06 | 07 | 19 | 87 | 88 | 98 | 91 |
26日 | 82 | 02 | 34 | 04 | 05 | 17 | 16 | 86 | 96 | 99 | 67 | 68 |
27日 | 71 | 13 | 03 | 15 | 14 | 84 | 85 | 97 | 65 | 66 | 76 | 79 |
28日 | 60 | 80 | 12 | 82 | 83 | 95 | 94 | 64 | 74 | 77 | 45 | 46 |
29日 | 59 | 91 | 81 | 93 | 92 | 62 | 63 | 75 | 43 | 44 | 54 | 57 |
30日 | 48 | 90 | 60 | 61 | 73 | 72 | 42 | 52 | 55 | 23 | 24 | |
31日 | 57 | 69 | 70 | 41 | 53 | 22 | 35 |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日 | 02 | 12 | 17 | 85 | 86 | 96 | 99 | 67 | 79 | 78 | 48 | 49 |
2日 | 13 | 81 | 84 | 94 | 97 | 65 | 66 | 76 | 46 | 47 | 59 | 58 |
3日 | 80 | 90 | 95 | 63 | 64 | 74 | 77 | 45 | 57 | 56 | 26 | 27 |
4日 | 91 | 60 | 62 | 72 | 75 | 43 | 44 | 54 | 24 | 25 | 37 | 36 |
5日 | 39 | 71 | 73 | 62 | 63 | 52 | 55 | 23 | 35 | 34 | 04 | 05 |
6日 | 28 | 48 | 61 | 73 | 72 | 42 | 22 | 32 | 02 | 03 | 15 | 14 |
7日 | 17 | 59 | 70 | 40 | 41 | 53 | 52 | 01 | 13 | 12 | 03 | 04 |
8日 | 06 | 26 | 49 | 51 | 50 | 20 | 21 | 33 | 01 | 02 | 12 | 15 |
